当前位置: 91直播 > 足球直播 > 捷丙积分

捷丙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 布拉格斯拉维亚B队 18/4/4 70/22 58 26/13/13
2 多马日利采 17/4/5 60/23 55 26/13/13
3 比尔森胜利B队 11/8/6 51/40 41 25/13/12
4 索科尔霍斯托什 13/2/11 35/37 41 26/13/13
5 布杰约维采迪纳摩B队 12/4/10 49/43 40 26/13/13
6 波夫塔瓦FA 12/4/9 44/44 40 25/12/13
7 塔博尔斯科学院 9/9/8 51/46 36 26/13/13
8 杜库拉B队 7/13/6 38/42 34 26/13/13
9 波希米亚人1905B队 8/8/10 37/42 32 26/13/13
10 普雷迪斯 8/7/11 45/47 31 26/13/13
11 艾德米拉布拉格 9/4/13 28/48 31 26/13/13
12 莫托勒 8/6/12 33/51 30 26/13/13
13 洛科维塔维恩 7/8/11 37/44 29 26/13/13
14 皮斯克 8/4/14 37/49 28 26/13/13
15 卡罗维瓦利 7/5/14 31/48 26 26/13/13
16 卡拉路夫 6/4/16 31/51 22 26/13/13
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 俄斯特拉发B队 18/7/3 47/17 61 28/14/14
2 奥特罗科维斯 15/5/8 37/35 50 28/12/16
3 哲诺伊摩 13/8/7 47/36 47 28/13/15
4 乌尼邱夫 13/7/8 50/31 46 28/15/13
5 特里内茨 13/7/8 54/36 46 28/14/14
6 卡尔维纳B队 14/4/10 54/39 46 28/15/13
7 赫鲁钦 12/8/8 48/38 44 28/14/14
8 霍多宁 12/7/9 37/37 43 28/15/13
9 弗里德克 10/9/9 36/30 39 28/15/13
10 布兰斯科 10/6/12 39/45 36 28/13/15
11 罗西斯 8/11/9 37/35 35 28/14/14
12 兹林B队 9/8/11 33/33 35 28/15/13
13 斯达布尔诺 10/5/13 38/47 35 28/13/15
14 斯洛瓦科B队 7/9/12 30/32 30 28/15/13
15 乌赫尔斯基 6/9/13 30/55 27 28/14/14
16 赫拉尼斯 8/2/18 31/58 26 28/13/15
17 夫里兰 6/7/15 36/59 25 28/15/13
18 TJ塔特拉 6/5/17 25/46 23 28/13/15
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 斯拉夫韦尔瓦力 17/7/2 51/19 58 26/13/13
2 索史尔扎普 16/6/4 55/24 54 26/13/13
3 乌斯季 14/5/7 43/32 47 26/14/12
4 索科尔布洛赞尼 12/7/7 35/28 43 26/13/13
5 巴尼克莫斯特 11/9/6 39/30 42 26/13/13
6 科林 9/9/8 40/40 36 26/13/13
7 利贝雷茨B队 9/8/9 39/38 35 26/13/13
8 帕尔杜比斯B队 9/8/9 40/46 35 26/13/13
9 亚布洛内茨B队 9/7/10 32/34 34 26/13/13
10 赫鲁梅 9/6/11 44/46 33 26/13/13
11 切斯卡阿森纳 7/9/10 29/41 30 26/13/13
12 博莱斯拉夫B队 8/4/14 36/36 28 26/12/14
13 兹瓦尼斯 7/5/14 33/41 26 26/13/13
14 特普利斯B队 7/4/15 32/47 25 26/13/13
15 赫拉德茨B队 7/4/15 33/57 25 26/13/13
16 普雷佩雷 5/6/15 28/50 21 26/13/13

捷克丙组赛积分规则
捷克丙由MSFL和CFL两部分组成,其中CFL分为A、B组各16支球队
一. MSFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的D、E、F组
二. CFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,负一场得0分,平局则进行点球大战,点球获胜得2分,点球失败得1分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的A、B、C组